技术支持
热水设备(日产100吨热水)的五种系统主要经济指标对照
|
|
电热水器 |
太阳能+电辅助 |
管道煤气 |
柴油炉 |
空气源热泵 |
| 项目总投资 | 182万元 | 154万元 | |||
| 全年平均日耗能量 | 5500KW | h1775KW | h237m | 2830L | 950KW.h |
| 全年平均日耗费用 | 5500元 | 1775元 | 2322元 | 2905元 | 950元 |
| 一年总运行费用 | 198万元 | 64.8万元 | 84.8万元 | 106万元 | 34.7万元 |
| 十五年总运行费用 | 2970万元 | 972万元 | 1272万元 | 1590万元 | 520.5万元 |
| 全年平均1吨热水造价 | 55元 | 17.75元 | 21.56元 | 29元 | 9.5元 |
| 安全性能 | 电热管易老化,有漏电现象 | 存在电热管易老化 | 有漏电现象存在有漏气 | 环保要求年底全面禁用 | 无任何不安全因素 |
| 设备可靠性 | 维修频率高 | 经常更换电机、水泵 | 临时停电无碍系统供水,使用寿命长 |
说明: 1.电费1.00元/度;轻质柴油3.5元/L; 管道煤气9.8元/m3
2.全年平均温升按45℃计算.
3.电标定热值860Kcal/KW.H,系统热效率95%;轻质柴油发热值9320kcal/L;管道煤气发热
值26000kcal/m3
各种加热设备生产1吨热水(20℃的冷水加热至60℃,即温差40℃的热水需要40000千卡的热量为例)所耗燃料成本比较(以下价格如与当地价格有出入,应与实际数据为准)
| 比较内容 | 长菱热泵 | 太阳能燃油辅助加热设备 | 燃油锅炉燃气 | 常压锅炉 | 电热常压锅炉 |
| 热值 | 860千卡/度 | 8200大卡/公升 | 8200大卡/公升 | 24000大卡/立方 | 860千卡/度 |
| 热效率 | 360% | 100% | 65% | 65% | 90% |
| 生产1吨热水所需热量 | 12.92 千瓦 | 4.88 公升 | 7.50 公升 | 2.56 立方 | 51.68 千瓦 |
| 燃料价格 | 0.5元 | 3.55元 | 3.55元 | 11.5元 | 0.8元 |
| 加热1M3水费用(元) | 6.46元 | 17.32元 | 26.64元 | 29.49元 | 41.34元 |
| 每天加热吨数 | 100吨 | 100吨 | 100吨 | 100吨 | 100吨 |
| 每天加热成本 | 645.99元 | 1731.71元 | 2664.17元 | 2948.72元 | 4134.37元 |
| 每月加热成本 | 19379.84元 | 51951.22元 | 79924.95元 | 88461.54元 | 124031.01元 |
| 每年加热成本 | 235788.11元 | 632073.17 | 972420.26元 | 1076282.05元 | 1509043.93元 |
| 每年节省费用 | 0.00元 | 396285.06元 | 736632.15元 | 840493.94元 | 1273255.81元 |
1


